製品名をクリックすると、画像が見れます。
検査機 | 缶・瓶・PETボトル 検査機 |
空缶検査機(Symplex CANKON 33) | ||
ガラス瓶検査機(Symplex MULTIKON-NCI) | ||||
空瓶・PETボトル 検査機 |
トータル空瓶検査機 | |||
実瓶・PETボトル 検査機 |
トータル実瓶検査機 | |||
充填機/ラベラー管理システム | ||||
入身量検査機 | ||||
ラベル検査機 STRATEC E-300 | ||||
王冠検査王冠デザイン識別検査機 | ||||
キャップ検査機 | ||||
瓶選別機 (Format3000) | ||||
ダンボール内検査機 (STRATEC VK-X) | ||||
実クレート内検査機 (STRATEC VK-U) | ||||
空クレート内検査機 (STRATEC LK-U) | ||||
分流装置 | エアー式プレッシャー | STRATEC SOFT PUSHER (80,000本/時) | ||
STRATEC BIN PUSHER (120,000本/時) | ||||
CENTRO TRANSLINER (24,000本/時) | ||||
ロータリープレッシャー | CENTRO BRUSH OFF (90,000本/時) | |||
リニアソーター | STRATEC Synchron 30 (30,000本/時) | |||
STRATEC Synchron 50 (50,000本/時) | ||||
コンベアアナログ 速度制御システム |
STRATEC GL (デジタル入力 16点、デジタル出力 8点、アナログ出力 8点) |
ご利用にあたってはAdobe社のAcrobat Readerが必要です。
※お持ちでない方は以下のアイコンをクリックしてください。